在售 63
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 物品 | 2.17 | 1.68 | |
| 食材 | 1.82 | 1.42 | |
| 种子 | 11.44 | 8.89 | |
| 食材 | 1.72 | 1.34 | |
| 食材 | 1.14 | 0.88 | |
| 食材 | 2.62 | 2.03 | |
| 家具 | 953.64 | 740.82 | |
| 食材 | 1.86 | 1.44 | |
| 食材 | 6.16 | 4.77 | |
| 种子 | 3.11 | 2.42 | |
| 食材 | 1.69 | 1.30 | |
| 食材 | 0.98 | 0.75 | |
| 食材 | 8.19 | 6.35 | |
| 种子 | 32.39 | 25.16 | |
| 食材 | 3.43 | 2.67 | |
| 食材 | 1.60 | 1.23 | |
| 食材 | 6.88 | 5.33 | |
| 食材 | 6.97 | 5.41 | |
| 食材 | 1.87 | 1.45 | |
| 食材 | 3.30 | 2.55 | |
| 种子 | 3.33 | 2.60 | |
| 食材 | 6.85 | 5.32 | |
| 食材 | 3.45 | 2.67 | |
| 食材 | 1.15 | 0.89 | |
| 食材 | 0.95 | 0.74 | |
| 食材 | 7.87 | 6.09 | |
| 食材 | 7.95 | 6.16 | |
| 种子 | 3.78 | 2.95 | |
| 食材 | 8.34 | 6.47 | |
| 食材 | 7.12 | 5.52 | |
| 食材 | 2.67 | 2.08 | |
| 食材 | 3.36 | 2.61 | |
| 食材 | 1.78 | 1.38 | |
| 家具 | 113.36 | 88.05 | |
| 食材 | 3.47 | 2.69 | |
| 种子 | 3.10 | 2.41 | |
| 家具 | 467.42 | 363.12 | |
| 家具 | 406.18 | 315.54 | |
| 家具 | 449.36 | 349.08 | |
| 家具 | 470.49 | 365.50 | |
| 家具 | 448.32 | 348.27 | |
| 家具 | 535.37 | 415.89 | |
| 家具 | 487.22 | 378.48 | |
| 家具 | 475.01 | 369.01 | |
| 家具 | 415.27 | 322.60 | |
| 家具 | 226.68 | 176.10 | |
| 家具 | 231.38 | 179.74 | |
| 家具 | 225.50 | 175.18 | |
| 家具 | 256.82 | 199.51 | |
| 家具 | 246.98 | 191.87 | |
| 家具 | 245.35 | 190.59 | |
| 家具 | 242.88 | 188.68 | |
| 家具 | 228.56 | 177.55 | |
| 家具 | 239.96 | 186.41 | |
| 家具 | 124.62 | 96.80 | |
| 家具 | 120.13 | 93.32 | |
| 家具 | 125.30 | 97.34 | |
| 家具 | 122.74 | 95.34 | |
| 家具 | 123.34 | 95.81 | |
| 家具 | 129.46 | 100.57 | |
| 家具 | 119.07 | 92.49 | |
| 家具 | 126.67 | 98.41 | |
| 家具 | 130.80 | 101.61 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。