鲷鱼烧
甜豆沙馅香浓多汁。
每份成本 9.37价格上限 22.00 店铺 1 级;最高等级可到 44.00(×2)按上限定价的毛利 12.63
热量 1000稀有度 30菜单类别 小吃仅玩家制作
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在小吃类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
| 位置 | 食材 | 最便宜的商人(新鲜价) |
|---|---|---|
| 主料 | 0.79 · 法布利希·雷曼 · 卡吕普索岛 | |
| 主料 | 2.16 · 凯瑟琳娜·安布罗西 · 卡吕普索岛 | |
| 主料 | 1.39 · 凯沙·马蒂克 · 卡吕普索岛 | |
| 主料 | 4.59 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 调味 | 0.44 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 |
菜品标签: 谷物乳品蔬菜甜品
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(22.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 轨道枢纽 谷物乳品 | 76 | 84 33% | 56 33% | 89 33% |
| 远山镇 蔬菜 | 73 | 74 53% | 46 11% | 79 37% |
| 下城区 谷物 | 72 | 74 33% | 46 17% | 79 50% |
| 东住宅区 蔬菜 | 68 | 74 24% | 46 29% | 79 48% |
| 螺旋纪念碑 蔬菜 | 66 | 74 33% | 46 33% | 79 33% |
| 太空港 蔬菜 | 66 | 74 18% | 46 36% | 79 45% |
| 中央谷地 甜品 | 65 | 74 20% | 46 40% | 79 40% |
| 海滨步道 甜品 | 65 | 74 20% | 46 40% | 79 40% |
| 下水道 | 64 | 64 63% | 36 6% | 69 31% |
| 叠楼区 | 64 | 64 63% | 36 6% | 69 31% |
| 天空花园 蔬菜 | 61 | 74 5% | 46 53% | 79 42% |
| 工业城区 | 61 | 64 50% | 36 15% | 69 35% |
| 钻井平台 | 61 | 64 57% | 36 14% | 69 29% |
| 子午市场 | 61 | 64 33% | 36 19% | 69 48% |
| 港区 | 60 | 64 40% | 36 20% | 69 40% |
| 商巢 | 57 | 64 28% | 36 32% | 69 40% |
| 卡吕普索岛 | 45 | 64 7% | 36 71% | 69 21% |
| 云巅 | 44 | 没有 | 36 77% | 69 23% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括小吃的店铺)
在哪买食材 (至少出售 5 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 钻井平台 | ||
| 商巢 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 远山镇 | ||
| 工业城区 | ||
| 海滨步道 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下水道 | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 东住宅区 | ||
| 工业城区 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下城区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 海滨步道 | ||
| 商巢 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 云巅 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 中央谷地 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 叠楼区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。