在售 62
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 1.82 | 1.42 | |
| 种子 | 11.44 | 8.89 | |
| 食材 | 1.67 | 1.30 | |
| 食材 | 1.11 | 0.85 | |
| 食材 | 2.62 | 2.03 | |
| 家具 | 953.64 | 740.82 | |
| 食材 | 1.80 | 1.40 | |
| 食材 | 5.98 | 4.64 | |
| 种子 | 3.11 | 2.42 | |
| 食材 | 1.64 | 1.27 | |
| 食材 | 0.95 | 0.73 | |
| 食材 | 7.95 | 6.17 | |
| 种子 | 32.39 | 25.16 | |
| 食材 | 3.33 | 2.60 | |
| 食材 | 1.55 | 1.19 | |
| 食材 | 6.67 | 5.18 | |
| 食材 | 6.76 | 5.25 | |
| 食材 | 1.87 | 1.45 | |
| 食材 | 3.20 | 2.48 | |
| 种子 | 3.33 | 2.60 | |
| 食材 | 6.64 | 5.17 | |
| 食材 | 3.35 | 2.60 | |
| 食材 | 1.12 | 0.87 | |
| 食材 | 0.92 | 0.72 | |
| 食材 | 7.63 | 5.92 | |
| 食材 | 7.71 | 5.98 | |
| 种子 | 3.78 | 2.95 | |
| 食材 | 8.09 | 6.28 | |
| 食材 | 6.91 | 5.37 | |
| 食材 | 2.59 | 2.02 | |
| 食材 | 3.36 | 2.61 | |
| 食材 | 1.72 | 1.34 | |
| 家具 | 113.36 | 88.05 | |
| 食材 | 3.37 | 2.62 | |
| 种子 | 3.10 | 2.41 | |
| 家具 | 467.42 | 363.12 | |
| 家具 | 406.18 | 315.54 | |
| 家具 | 449.36 | 349.08 | |
| 家具 | 470.49 | 365.50 | |
| 家具 | 448.32 | 348.27 | |
| 家具 | 535.37 | 415.89 | |
| 家具 | 487.22 | 378.48 | |
| 家具 | 475.01 | 369.01 | |
| 家具 | 415.27 | 322.60 | |
| 家具 | 226.68 | 176.10 | |
| 家具 | 231.38 | 179.74 | |
| 家具 | 225.50 | 175.18 | |
| 家具 | 256.82 | 199.51 | |
| 家具 | 246.98 | 191.87 | |
| 家具 | 245.35 | 190.59 | |
| 家具 | 242.88 | 188.68 | |
| 家具 | 228.56 | 177.55 | |
| 家具 | 239.96 | 186.41 | |
| 家具 | 124.62 | 96.80 | |
| 家具 | 120.13 | 93.32 | |
| 家具 | 125.30 | 97.34 | |
| 家具 | 122.74 | 95.34 | |
| 家具 | 123.34 | 95.81 | |
| 家具 | 129.46 | 100.57 | |
| 家具 | 119.07 | 92.49 | |
| 家具 | 126.67 | 98.41 | |
| 家具 | 130.80 | 101.61 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。