在售 63
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 物品 | 2.21 | 1.71 | |
| 食材 | 1.86 | 1.45 | |
| 种子 | 11.67 | 9.06 | |
| 食材 | 1.70 | 1.32 | |
| 食材 | 1.13 | 0.87 | |
| 食材 | 2.67 | 2.07 | |
| 家具 | 973.10 | 755.20 | |
| 食材 | 1.84 | 1.43 | |
| 食材 | 6.10 | 4.72 | |
| 种子 | 3.17 | 2.47 | |
| 食材 | 1.67 | 1.29 | |
| 食材 | 0.97 | 0.75 | |
| 食材 | 8.11 | 6.29 | |
| 种子 | 33.05 | 25.65 | |
| 食材 | 3.40 | 2.65 | |
| 食材 | 1.58 | 1.22 | |
| 食材 | 6.81 | 5.28 | |
| 食材 | 6.90 | 5.36 | |
| 食材 | 1.91 | 1.48 | |
| 食材 | 3.27 | 2.53 | |
| 种子 | 3.40 | 2.65 | |
| 食材 | 6.78 | 5.27 | |
| 食材 | 3.42 | 2.65 | |
| 食材 | 1.14 | 0.88 | |
| 食材 | 0.94 | 0.74 | |
| 食材 | 7.79 | 6.04 | |
| 食材 | 7.87 | 6.10 | |
| 种子 | 3.86 | 3.00 | |
| 食材 | 8.26 | 6.40 | |
| 食材 | 7.05 | 5.47 | |
| 食材 | 2.64 | 2.06 | |
| 食材 | 3.43 | 2.66 | |
| 食材 | 1.76 | 1.36 | |
| 家具 | 115.67 | 89.76 | |
| 食材 | 3.44 | 2.67 | |
| 种子 | 3.16 | 2.46 | |
| 家具 | 476.96 | 370.17 | |
| 家具 | 414.47 | 321.67 | |
| 家具 | 458.53 | 355.86 | |
| 家具 | 480.09 | 372.59 | |
| 家具 | 457.47 | 355.04 | |
| 家具 | 546.30 | 423.97 | |
| 家具 | 497.16 | 385.83 | |
| 家具 | 484.70 | 376.17 | |
| 家具 | 423.74 | 328.86 | |
| 家具 | 231.31 | 179.52 | |
| 家具 | 236.10 | 183.22 | |
| 家具 | 230.10 | 178.58 | |
| 家具 | 262.06 | 203.38 | |
| 家具 | 252.02 | 195.59 | |
| 家具 | 250.36 | 194.29 | |
| 家具 | 247.84 | 192.34 | |
| 家具 | 233.22 | 181.00 | |
| 家具 | 244.86 | 190.03 | |
| 家具 | 127.16 | 98.68 | |
| 家具 | 122.58 | 95.13 | |
| 家具 | 127.86 | 99.22 | |
| 家具 | 125.24 | 97.19 | |
| 家具 | 125.86 | 97.67 | |
| 家具 | 132.10 | 102.52 | |
| 家具 | 121.50 | 94.29 | |
| 家具 | 129.26 | 100.32 | |
| 家具 | 133.47 | 103.58 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。