在售 62
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 1.92 | 1.49 | |
| 种子 | 12.02 | 9.32 | |
| 食材 | 1.75 | 1.36 | |
| 食材 | 1.16 | 0.90 | |
| 食材 | 2.75 | 2.13 | |
| 家具 | 1,002.29 | 776.78 | |
| 食材 | 1.90 | 1.47 | |
| 食材 | 6.28 | 4.86 | |
| 种子 | 3.27 | 2.54 | |
| 食材 | 1.72 | 1.33 | |
| 食材 | 1.00 | 0.77 | |
| 食材 | 8.35 | 6.47 | |
| 种子 | 34.04 | 26.38 | |
| 食材 | 3.50 | 2.72 | |
| 食材 | 1.63 | 1.25 | |
| 食材 | 7.01 | 5.43 | |
| 食材 | 7.11 | 5.51 | |
| 食材 | 1.97 | 1.52 | |
| 食材 | 3.37 | 2.60 | |
| 种子 | 3.50 | 2.72 | |
| 食材 | 6.98 | 5.42 | |
| 食材 | 3.52 | 2.72 | |
| 食材 | 1.17 | 0.91 | |
| 食材 | 0.97 | 0.76 | |
| 食材 | 8.02 | 6.21 | |
| 食材 | 8.11 | 6.27 | |
| 种子 | 3.98 | 3.09 | |
| 食材 | 8.51 | 6.59 | |
| 食材 | 7.26 | 5.63 | |
| 食材 | 2.72 | 2.12 | |
| 食材 | 3.53 | 2.73 | |
| 食材 | 1.81 | 1.40 | |
| 家具 | 119.14 | 92.33 | |
| 食材 | 3.54 | 2.74 | |
| 种子 | 3.25 | 2.53 | |
| 家具 | 491.27 | 380.74 | |
| 家具 | 426.90 | 330.86 | |
| 家具 | 472.29 | 366.02 | |
| 家具 | 494.49 | 383.24 | |
| 家具 | 471.19 | 365.18 | |
| 家具 | 562.69 | 436.08 | |
| 家具 | 512.07 | 396.86 | |
| 家具 | 499.24 | 386.92 | |
| 家具 | 436.45 | 338.26 | |
| 家具 | 238.25 | 184.65 | |
| 家具 | 243.18 | 188.46 | |
| 家具 | 237.00 | 183.69 | |
| 家具 | 269.92 | 209.20 | |
| 家具 | 259.58 | 201.18 | |
| 家具 | 257.87 | 199.84 | |
| 家具 | 255.28 | 197.83 | |
| 家具 | 240.22 | 186.17 | |
| 家具 | 252.21 | 195.46 | |
| 家具 | 130.97 | 101.50 | |
| 家具 | 126.26 | 97.85 | |
| 家具 | 131.70 | 102.06 | |
| 家具 | 129.00 | 99.96 | |
| 家具 | 129.64 | 100.46 | |
| 家具 | 136.06 | 105.45 | |
| 家具 | 125.14 | 96.98 | |
| 家具 | 133.14 | 103.18 | |
| 家具 | 137.47 | 106.54 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。