在售 63
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 物品 | 2.32 | 1.79 | |
| 食材 | 1.95 | 1.52 | |
| 种子 | 12.25 | 9.49 | |
| 食材 | 1.78 | 1.39 | |
| 食材 | 1.19 | 0.91 | |
| 食材 | 2.80 | 2.17 | |
| 家具 | 1,021.75 | 791.16 | |
| 食材 | 1.93 | 1.50 | |
| 食材 | 6.40 | 4.95 | |
| 种子 | 3.33 | 2.58 | |
| 食材 | 1.75 | 1.35 | |
| 食材 | 1.02 | 0.78 | |
| 食材 | 8.52 | 6.59 | |
| 种子 | 34.70 | 26.87 | |
| 食材 | 3.57 | 2.77 | |
| 食材 | 1.66 | 1.28 | |
| 食材 | 7.15 | 5.53 | |
| 食材 | 7.24 | 5.61 | |
| 食材 | 2.01 | 1.55 | |
| 食材 | 3.43 | 2.65 | |
| 种子 | 3.57 | 2.77 | |
| 食材 | 7.12 | 5.52 | |
| 食材 | 3.59 | 2.77 | |
| 食材 | 1.20 | 0.92 | |
| 食材 | 0.99 | 0.77 | |
| 食材 | 8.18 | 6.32 | |
| 食材 | 8.26 | 6.39 | |
| 种子 | 4.05 | 3.15 | |
| 食材 | 8.67 | 6.71 | |
| 食材 | 7.40 | 5.73 | |
| 食材 | 2.77 | 2.16 | |
| 食材 | 3.60 | 2.78 | |
| 食材 | 1.85 | 1.43 | |
| 家具 | 121.45 | 94.04 | |
| 食材 | 3.61 | 2.79 | |
| 种子 | 3.32 | 2.57 | |
| 家具 | 500.81 | 387.79 | |
| 家具 | 435.19 | 336.98 | |
| 家具 | 481.46 | 372.80 | |
| 家具 | 504.09 | 390.34 | |
| 家具 | 480.34 | 371.94 | |
| 家具 | 573.61 | 444.16 | |
| 家具 | 522.02 | 404.21 | |
| 家具 | 508.93 | 394.09 | |
| 家具 | 444.93 | 344.52 | |
| 家具 | 242.88 | 188.07 | |
| 家具 | 247.90 | 191.95 | |
| 家具 | 241.60 | 187.09 | |
| 家具 | 275.16 | 213.07 | |
| 家具 | 264.62 | 204.91 | |
| 家具 | 262.88 | 203.54 | |
| 家具 | 260.23 | 201.50 | |
| 家具 | 244.88 | 189.62 | |
| 家具 | 257.10 | 199.08 | |
| 家具 | 133.52 | 103.38 | |
| 家具 | 128.71 | 99.66 | |
| 家具 | 134.25 | 103.95 | |
| 家具 | 131.50 | 101.82 | |
| 家具 | 132.15 | 102.32 | |
| 家具 | 138.70 | 107.40 | |
| 家具 | 127.57 | 98.78 | |
| 家具 | 135.72 | 105.09 | |
| 家具 | 140.14 | 108.52 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。