杏鲍菇排
这是一种肉质肥厚的蘑菇。
每份成本 11.35价格上限 25.00 店铺 1 级;最高等级可到 50.00(×2)按上限定价的毛利 13.65
热量 450稀有度 100菜单类别 肉菜
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在肉菜类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
| 位置 | 食材 | 最便宜的商人(新鲜价) |
|---|---|---|
| 主料 | 3.67 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 主料 | 2.71 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 配料 | 1.80 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 调味 | 1.47 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 | |
| 调味 | 1.70 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 |
菜品标签: 菌菇坚果水果很辣香草
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(25.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 天空花园 水果香草 | 94 | 71 5% | 100 53% | 90 42% |
| 云巅 坚果 | 91 | 没有 | 94 77% | 80 23% |
| 卡吕普索岛 水果 | 88 | 61 7% | 94 71% | 80 21% |
| 下城区 菌菇香草 | 85 | 71 33% | 100 17% | 90 50% |
| 中央谷地 很辣 | 82 | 61 20% | 94 40% | 80 40% |
| 远山镇 菌菇香草 | 81 | 71 53% | 100 11% | 90 37% |
| 东住宅区 香草 | 79 | 61 24% | 94 29% | 80 48% |
| 子午市场 菌菇 | 76 | 61 33% | 94 19% | 80 48% |
| 工业城区 很辣 | 72 | 61 50% | 94 15% | 80 35% |
| 海滨步道 | 72 | 51 20% | 84 40% | 70 40% |
| 太空港 | 71 | 51 18% | 84 36% | 70 45% |
| 钻井平台 坚果 | 71 | 61 57% | 94 14% | 80 29% |
| 商巢 | 69 | 51 28% | 84 32% | 70 40% |
| 下水道 很辣 | 69 | 61 63% | 94 6% | 80 31% |
| 螺旋纪念碑 | 68 | 51 33% | 84 33% | 70 33% |
| 轨道枢纽 | 68 | 51 33% | 84 33% | 70 33% |
| 港区 | 65 | 51 40% | 84 20% | 70 40% |
| 叠楼区 | 59 | 51 63% | 84 6% | 70 31% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括肉菜的店铺)
在哪买食材 (至少出售 5 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | ||
| 下水道 | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区 | ||
| 港区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 工业城区 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下城区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 海滨步道 | ||
| 商巢 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 下水道 | ||
| 港区 | ||
| 商巢 | ||
| 工业城区 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。