Gul Paredes Fishmonger
For sale 42
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Item | 1,386.03 | 1,075.17 | |
| Ingredient | 5.52 | 4.29 | |
| Ingredient | 5.71 | 4.42 | |
| Ingredient | 4.73 | 3.67 | |
| Ingredient | 5.10 | 3.95 | |
| Ingredient | 5.66 | 4.39 | |
| Ingredient | 7.10 | 5.50 | |
| Ingredient | 5.67 | 4.40 | |
| Ingredient | 6.49 | 5.03 | |
| Ingredient | 6.82 | 5.29 | |
| Ingredient | 7.20 | 5.59 | |
| Ingredient | 4.75 | 3.69 | |
| Item | 617.66 | 479.12 | |
| Ingredient | 5.06 | 3.93 | |
| Ingredient | 5.87 | 4.55 | |
| Item | 119.97 | 93.07 | |
| Ingredient | 6.09 | 4.72 | |
| Ingredient | 6.17 | 4.78 | |
| Ingredient | 4.35 | 3.38 | |
| Ingredient | 7.30 | 5.67 | |
| Ingredient | 8.24 | 6.40 | |
| Ingredient | 7.13 | 5.53 | |
| Ingredient | 5.36 | 4.17 | |
| Ingredient | 6.84 | 5.31 | |
| Item | 230.49 | 178.79 | |
| Ingredient | 7.30 | 5.67 | |
| Ingredient | 6.19 | 4.80 | |
| Ingredient | 7.43 | 5.77 | |
| Ingredient | 8.76 | 6.79 | |
| Ingredient | 1.72 | 1.34 | |
| Ingredient | 4.71 | 3.65 | |
| Ingredient | 4.85 | 3.75 | |
| Ingredient | 6.06 | 4.71 | |
| Item | 5.67 | 4.40 | |
| Ingredient | 4.28 | 3.33 | |
| Ingredient | 7.58 | 5.87 | |
| Ingredient | 6.30 | 4.90 | |
| Item | 1,611.71 | 1,250.24 | |
| Ingredient | 5.41 | 4.20 | |
| Ingredient | 7.68 | 5.96 | |
| Ingredient | 7.36 | 5.71 | |
| Ingredient | 7.23 | 5.62 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.