照烧彩虹鳟
一道菜若色彩斑斓,味道大抵也不会令人失望。
每份成本 7.86价格上限 25.00 店铺 1 级;最高等级可到 50.00(×2)按上限定价的毛利 17.14
热量 800稀有度 80菜单类别 鱼
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在鱼类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
菜品标签: 鱼类甜品
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(25.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 海滨步道 鱼类甜品 | 93 | 80 20% | 94 40% | 100 40% |
| 卡吕普索岛 鱼类 | 84 | 70 7% | 84 71% | 90 21% |
| 中央谷地 甜品 | 84 | 70 20% | 84 40% | 90 40% |
| 港区 鱼类 | 81 | 70 40% | 84 20% | 90 40% |
| 钻井平台 鱼类 | 78 | 70 57% | 84 14% | 90 29% |
| 下水道 鱼类 | 77 | 70 63% | 84 6% | 90 31% |
| 叠楼区 鱼类 | 77 | 70 63% | 84 6% | 90 31% |
| 天空花园 | 76 | 60 5% | 74 53% | 80 42% |
| 云巅 | 75 | 没有 | 74 77% | 80 23% |
| 太空港 | 74 | 60 18% | 74 36% | 80 45% |
| 东住宅区 | 74 | 60 24% | 74 29% | 80 48% |
| 商巢 | 72 | 60 28% | 74 32% | 80 40% |
| 下城区 | 72 | 60 33% | 74 17% | 80 50% |
| 子午市场 | 72 | 60 33% | 74 19% | 80 48% |
| 螺旋纪念碑 | 71 | 60 33% | 74 33% | 80 33% |
| 轨道枢纽 | 71 | 60 33% | 74 33% | 80 33% |
| 工业城区 | 69 | 60 50% | 74 15% | 80 35% |
| 远山镇 | 69 | 60 53% | 74 11% | 80 37% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括鱼的店铺)
在哪买食材 (至少出售 3 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | ||
| 下城区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 海滨步道 | ||
| 商巢 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 商巢 | ||
| 太空港 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 港区 | ||
| 下水道 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 工业城区 | ||
| 远山镇 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 叠楼区 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。