鲜贝手握寿司
上好的大米配上鲜美的瑶柱,吃一口就停不下来。
每份成本 7.18价格上限 20.00 店铺 1 级;最高等级可到 40.00(×2)按上限定价的毛利 12.82
热量 500稀有度 40菜单类别 海鲜
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在海鲜类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
菜品标签: 谷物海鲜
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(20.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 下城区 谷物 | 67 | 70 33% | 51 17% | 70 50% |
| 港区 海鲜 | 66 | 70 40% | 51 20% | 70 40% |
| 轨道枢纽 谷物 | 63 | 70 33% | 51 33% | 70 33% |
| 海滨步道 海鲜 | 62 | 70 20% | 51 40% | 70 40% |
| 下水道 | 59 | 60 63% | 41 6% | 60 31% |
| 叠楼区 | 59 | 60 63% | 41 6% | 60 31% |
| 远山镇 | 58 | 60 53% | 41 11% | 60 37% |
| 钻井平台 | 57 | 60 57% | 41 14% | 60 29% |
| 工业城区 | 57 | 60 50% | 41 15% | 60 35% |
| 子午市场 | 56 | 60 33% | 41 19% | 60 48% |
| 卡吕普索岛 海鲜 | 56 | 70 7% | 51 71% | 70 21% |
| 东住宅区 | 54 | 60 24% | 41 29% | 60 48% |
| 商巢 | 54 | 60 28% | 41 32% | 60 40% |
| 螺旋纪念碑 | 53 | 60 33% | 41 33% | 60 33% |
| 太空港 | 53 | 60 18% | 41 36% | 60 45% |
| 中央谷地 | 52 | 60 20% | 41 40% | 60 40% |
| 天空花园 | 50 | 60 5% | 41 53% | 60 42% |
| 云巅 | 45 | 没有 | 41 77% | 60 23% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括海鲜的店铺)
在哪买食材 (至少出售 2 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 海滨步道 | ||
| 钻井平台 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 工业城区 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 子午市场 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下水道 | ||
| 叠楼区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 海滨步道 | ||
| 工业城区 | ||
| 云巅 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。