白灼蟑螂
下道菜会是什么?水煮泥土?清蒸梦想?还是凉拌砖块?
每份成本 12.47价格上限 30.00 店铺 1 级;最高等级可到 60.00(×2)按上限定价的毛利 17.53
热量 400稀有度 100菜单类别 鱼
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在鱼类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
| 位置 | 食材 | 最便宜的商人(新鲜价) |
|---|---|---|
| 主料 | 5.86 · 博坦·伊雷比 · 卡吕普索岛 | |
| 调味 | 0.92 · 凯尔·波尔 · 卡吕普索岛 | |
| 调味 | 1.61 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 | |
| 调味 | 2.31 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 配菜 | 1.77 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 |
菜品标签: 鱼类液体香草水果甜品
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(30.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 鱼类水果 | 93 | 61 7% | 100 71% | 81 21% |
| 天空花园 香草水果 | 90 | 61 5% | 100 53% | 81 42% |
| 海滨步道 鱼类甜品 | 85 | 61 20% | 100 40% | 81 40% |
| 云巅 | 77 | 没有 | 82 77% | 61 23% |
| 中央谷地 甜品 | 76 | 51 20% | 92 40% | 71 40% |
| 东住宅区 香草 | 72 | 51 24% | 92 29% | 71 48% |
| 商巢 液体 | 72 | 51 28% | 92 32% | 71 40% |
| 下城区 香草 | 68 | 51 33% | 92 17% | 71 50% |
| 港区 鱼类 | 67 | 51 40% | 92 20% | 71 40% |
| 太空港 | 65 | 41 18% | 82 36% | 61 45% |
| 远山镇 香草 | 63 | 51 53% | 92 11% | 71 37% |
| 钻井平台 鱼类 | 62 | 51 57% | 92 14% | 71 29% |
| 螺旋纪念碑 | 61 | 41 33% | 82 33% | 61 33% |
| 轨道枢纽 | 61 | 41 33% | 82 33% | 61 33% |
| 下水道 鱼类 | 60 | 51 63% | 92 6% | 71 31% |
| 叠楼区 鱼类 | 60 | 51 63% | 92 6% | 71 31% |
| 子午市场 | 58 | 41 33% | 82 19% | 61 48% |
| 工业城区 | 54 | 41 50% | 82 15% | 61 35% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括鱼的店铺)
在哪买食材 (至少出售 5 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | ||
| 下城区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 海滨步道 | ||
| 商巢 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下水道 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下水道 | ||
| 下水道 | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 港区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 港区 | ||
| 商巢 | ||
| 商巢 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 工业城区 | ||
| 云巅 | ||
| 工业城区 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 港区 | ||
| 下水道 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 工业城区 | ||
| 远山镇 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 叠楼区 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。